Açıklama
Soruşturma göndermek

Led bahçe ışık peyzaj süs ışık sokak lambası
| Nominal güç | 27W | 37W | 56W | 70W | 90W | 120W |
| Led çalışma akımı | 56 mA | 59 mA | 70 mA | 78 mA | 86 mA | 110 mA |
| LED Markası | LUMILEDS 3030 2D | |||||
| LED Adet | 72 adet | 96 adet | 120 adet | 144 adet | 168 adet | 168 adet |
| Sürücü Markası | Kısılabilir: MeanWell HLG Sürücü | Kısılabilir: Inventronics Sürücüsü | |||||
| Lümen çıkışı | 3105 lm | 4255 lm | 6440 lm | 8050 lm | 10350 lm | 13800 lm |
| Armatür Etkinliği | 115 lm / w | |||||
| Giriş gerilimi | 100-240 / 277V AC 50 / 60Hz | |||||
| Işık Dağılımları | İM, İM simetrisi, 2M, 3M, 5S | |||||
| Renk sıcaklığı | 3000 K, 4000 K, 5000 K, 5700 K | |||||
| Dalgalanma Koruma Cihazı (SPD) | 10kV | |||||
| Değerlendirme | Sınıf I, IP66, IK08 | |||||
| CRI | > 70 | |||||
| Güç faktörü | > 0.95 | |||||
| Güç verimliliği | >% 90 | |||||
| Ömür (h) | > 100.000 (L70) | |||||
| Malzeme | Gövde: Döküm alüminyum; Lens: PC ve Temperli cam | |||||
| Çalışma çevre | -40 ºC ~ +50 ºC,% 10 ~% 90 bağıl nem | |||||
| Depolama sıcaklığı | -40 ºC ~ +50 ºC | |||||
| Fikstür Bilgisi | 480 * 480 * 204mm; Farklı güçlere 7,6 / 7,8 / 7,9 / 8,1 / 8,1 / 8,1 kg | |||||
| Ambalaj Bilgisi | 495 * 495 * 170mm; 9.3 / 9.5 / 9.6 / 9.7 / 9.8 / 9.8 kg'dan farklı güçlere | |||||







Popüler Etiketler: led bahçe ışık peyzaj süs ışık, üreticiler, tedarikçiler, satın almak, ucuz, fiyat


