Ana avantajlar:
Özellikleri:
| model | ZGSM-LD38Kmini |
| LED Markası | LUMILEDS® LUXEON 3030 |
| Sürücü Markası | Inventronics |
| Norminal Vat miktarı | 38W |
| Led çip miktarı | 3030: 56 adet |
| Giriş gerilimi | 100-240 / 277VAC |
| Güç verimliliği | >% 90 |
| Güç faktörü | > 0.95 |
| Lamba anma ışık verimliliği | 130 lm / w |
| Lamba anma lümen çıkışı | 4940 lm (Lümen toleransı +/-% 5) |
| Renk dönüşüm indeksi | 70 (80 isteğe bağlı) |
| Renk sıcaklığı | 3000 K veya 4000 K veya 5000 K veya 5700 K |
| Fotometrik türü | Tip II Orta |
| Optimal Çalışma Sıcaklığı | 25 ℃ |
| Depolama Sıcaklıkları | -40 ° C ~ 50 ° C |
| Çalışma ortamı | -40 ° C ~ + 50 ° C,% 10 ~% 90 bağıl nem |
| toplam harmonik bozulma | <% 10 |
| Lümen Bakımı | > 100.000 saat - L70, @ 25 ºC (77 ºF) |
| Rüzgar endeksi | Kuvvet 12 |
| Gövde ve Kabuk Malzemeleri | Döküm alüminyum; PC Lensi |
| Kutup tesisatçısı çapı | 60mm (50mm isteğe bağlı) |
| Değerlendirme | IP66 IK10 |
| Koruma | Sınıf I |
| SPD | 10KV (20KV isteğe bağlı) |
| belgeleme | CE, ENEC, CB ROHS, LM80, LM79, IP66 IK10, ISTMT |
| Karartma Seçenekleri | 1-10V |
| Kontrol Seçenekleri | Fotosel veya Akıllı kontrol |
| Renk seçenekleri | Derin gri |
| Garanti | 5 yıl |
Paketleme detayları
| Fikstür Boyutu | 447X179X77mm |
| Fikstür ağırlığı | 2,2 kg |
| Paketleme Ölçüsü | 465X200X100mm |
| Ambalaj ağırlığı | 2,6 kg |
Kurulum Fotoğrafları:


Popüler Etiketler: 18w20w 25w30w 40w 50w yol şehir aydınlatması için ışık led, üreticiler, tedarikçiler, satın al, ucuz, fiyat

